CAS13775
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Criolite sintetica 325Mesh CAS 13775-53-6 Composizione di grado industriale Applicazione 1. Vie
Informazioni basilari.
Modello numero. | CH-1, CM-1 |
Grado standard | Grado industriale |
Applicazione1 | Materiali di consumo per saldatura |
Applicazione2 | Abrasivi (mole in resina) |
Dimensione delle particelle | 20-400 maglie |
Punto di fusione | 1025ºC |
Pacchetto di trasporto | Borsa enorme |
Specifica | CM-1 |
Marchio | EVERSIM |
Origine | Jiaozuo, Henan |
Codice SA | 2826300000 |
Capacità produttiva | 30000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTOCriolite sintetica 325Mesh CAS 13775-53-6 di grado industriale
Composizione
temiClass | Composizione chimica (concentrazione)/% | |||||||||
Non meno di | Non più di | |||||||||
F | Al | Già | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perdita alla combustione, 550ºC30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
Applicazione
1. Viene utilizzato principalmente come flusso per l'elettrolisi dell'alluminio
2.utilizzato come additivo resistente all'usura per prodotti di macinazione, che può migliorare efficacemente la resistenza all'usura, il taglio e la forza di taglio della mola e prolungare la durata e il tempo di conservazione della mola3.Flussante per ferroleghe e acciaio bollente4. Flusso di metalli non ferrosi5. Disossidante per colata
Inviaci