Prodotti chimici super plastici bianchi naturali di solfato di bario di alta qualità
Panoramica Descrizione del prodotto Solfato di bario bianco a pigmento ad alte prestazioni per plastica Descrizione del
Overview
Parametri del prodotto
Informazioni basilari.
Modello numero. | 99,9% |
Aspetto | Polvere |
Grado standard | Grado industriale |
Materiale di applicazione | Pelle |
Composizione | Ossido |
Modello numero: | Solfato di bario |
Tipo 1 | Sintetico |
Pacchetto di trasporto | Busta in composto carta-plastica |
Specifica | 25 kg/bag o secondo il requisito del cliente |
Marchio | SG |
Origine | Cina |
Codice SA | 283327000 |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Solfato di bario bianco del pigmento ad alte prestazioni per plasticaDescrizione del prodottoNome prodotto: Solfato di bario Formula molecolare: BaSO4 Peso molecolare: 233,40 N. CAS: 7727-43-7 Caratteristica principale del solfato di bario: 1 Ultrafine Distribuzione stretta e uniforme nelle dimensioni, dimensioni eccellenti, eccellente ritenzione della lucentezza, 2 indice di rifrazione simile alle resine organiche. 3 Basso assorbimento d'olio, buona proprietà livellante.
Parametri del prodotto
Grado | Primo grado | Risultati | |
BaSO4 (base secca) % ≥ | 98,0 | 98.06 | |
% solubile in acqua ≤ | 0,3 | 0,22 | |
contenuto di acido acetico % ≤ | 0,6 | 0,29 | |
Contenuto di S% ≤ | 0,003 | 0,0015 | |
contenuto di sostanze volatili % ≤ | 0,3 | 0,13 | |
residuo al setaccio (100°C) % ≤ | 0,2 | 0,012 | |
Dimensione delle particelle | ≤ 10um% | ≥ 80 | |
≤5um% | ≥ 60 | ||
precedente:
Prodotti chimici al fluoro
Inviaci