Prodotto chimico per il trattamento delle acque PAC di cloruro di polialluminio
Processo di produzione chimica del trattamento delle acque PAC del cloruro di polialluminio del cloruro di polialluminio
Informazioni basilari.
Modello numero. | PAC |
Pacchetto di trasporto | Sacchi da 25 kg |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Prodotto chimico per il trattamento delle acque PAC di cloruro di polialluminioProdotto | Policloruro di alluminio |
CAS | 31327-41-9 |
EINECS N. | 215-477-2 |
MF | AlCl3 |
Aspetto | Polvere rossa o gialla o marrone |
Processo di produzione del policloruro di alluminio
1. Tipo di asciugatura a tamburo:
Purezza dell'allume intorno al 28%, contenuto insolubile in acqua elevato, più utilizzato nel trattamento delle acque reflue e
2. Tipo di asciugatura a spruzzo
1) colore giallo dorato:
La purezza dell'allume può raggiungere il 29%-31%, il contenuto insolubile in acqua è basso, si dissolve velocemente, utilizzato nel trattamento dell'acqua potabile
2) polvere di colore bianco:
La purezza dell'allume può raggiungere il 29%-31%, il contenuto insolubile in acqua è basso, si dissolve velocemente, utilizzato nel trattamento dell'acqua potabile, può essere utilizzato anche nella produzione di carta per aumentare la tensione e il candore della carta
Trattamento delle acque reflue industriali Policloruro di alluminio
Identificazione | colore della soluzione: incolore | incolore |
Ossido di alluminio (Al2O3)% | 28% | 28,1% |
Basicità | 40~90 | 81 |
Valore PH Soluzione acquosa all'1%. | 3,5~5,0 | 4.0 |
% insolubile in acqua | ≤1,5% | 1,3% |
Fe | 5,0% massimo | 3,2% |
COME | 0,0005%massimo | 0,0005 |
Pb | 0,005%massimo | 0,005 |
CD | ------ | ------ |
Hg | ------ | ------ |
Cr+6 | ------ | ------ |
Trattamento dell'acqua potabile Policloruro di alluminio
PROPRIETÀ | VALORE | RISULTATO |
Ossido di alluminio Al2O3 % | 29% | 29,2% |
Basicità | 40-60 | 43 |
Valore PH Soluzione acquosa all'1%. | 3,5-5,0 | 4.2 |
Materia insolubile in acqua | 0,3% | 0,3% |
Fe | 100 ppm massimo | 100 ppm |
Densità apparente (gr/ml) (min) | 0,65 | 0,68 |
Inviaci