Bianco/Grigio 95min% con criolite di sodio sintetica di dimensioni personalizzate
Informazioni basilari.
Modello numero. | CH-1, CM-1 |
Grado standard | Grado industriale |
Applicazione2 | Abrasivi (mole in resina) |
Dimensione delle particelle | 20-400 maglie |
Applicazione1 | Materiali di consumo per saldatura |
Punto di fusione | 1025ºC |
Pacchetto di trasporto | Borsa enorme |
Specifica | CH-1 |
Marchio | EVERSIM |
Origine | Jiaozuo, Henan |
Codice SA | 2826300000 |
Capacità produttiva | 30000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Bianco/Grigio 95min% con dimensioni personalizzate Criolite di sodio sintetica
Descrizione dettagliata:
N. Cas:15096-52-3;1344-75-8;13775-53-6;12397-51-2 Formula molecolare:Na3AlF6 Standard di qualità: GB/T4291-2007Specifiche:
Classe articoli | Composizione chimica (concentrazione)/% | |||||||||
Non meno di | Non più di | |||||||||
F | Al | Già | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perdita alla combustione, 550ºC30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
Distribuzione delle dimensioni
Granulare | 0-10 mm |
sabbioso | 80 maglie |
Polvere | 200 maglie, 325 maglie |
Proprietà fisiche: la criolite è una sorta di composto complesso o doppio sale. Causato da impurità, l'aspetto può essere polvere bianca, grigia, gialla o particelle cristalline. Il suo punto di fusione è 1025ºC, la densità di impilamento è 0,6-1,0 g/L, la densità effettiva è 2,95-3,05 g/cm 3, il calore di formazione è 225 KJ, il peso specifico è 2,75-3,00 g/cm 3, il calore di fusione è 107 KJ. Leggermente solubile in acqua. Imballaggio: in sacchi di PP da 25 kg, rivestiti con pellicola di plastica ad alta pressione o in base alle esigenze del cliente.