Alluminio elettrolitico Na3alf6 per la produzione di alluminio Criolite sintetica
Alluminio elettrolitico Na3AlF6 per la produzione di alluminio Standard di qualità della criolite sintetica: GB/T4291-20
Informazioni basilari.
Modello numero. | CH-1, CM-1 |
Grado standard | Grado industriale |
Difficile | 2~3 |
Misurare | 20-400 maglie |
Densità relativa | 2.95~3.1 |
Punto di fusione | 1025ºC |
Pacchetto di trasporto | Borsa enorme |
Specifica | CH-1 |
Marchio | EVERSIM |
Origine | Jiaozuo, Henan |
Codice SA | 2826300000 |
Capacità produttiva | 30000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Alluminio elettrolitico Na3AlF6 per la produzione di alluminio Criolite sintetica
Numero di registro CAS: | 15096-52-3;1344-75-8;13775-53-6;12397-51-2 |
Formula molecolare: | Na3AlF6 |
Peso molecolare: | 209.9402 |
Classe articoli | Composizione chimica (concentrazione)/% | |||||||||
Non meno di | Non più di | |||||||||
F | Al | Già | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perdita alla combustione, 550ºC30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
N. CAS 15096 :Prossimo
Inviaci